(출원번호: 10-2023-0107865), 2023-08-17.
서지정보
| 서지정보 | |
|---|
| IPC | - G06F 11/30(2006.01.01)- G06F 11/34(2006.01.01)- G06F 11/22(2017.01.01) |
| CPC | - G06F 11/3072(2013.01)- G06F 11/3089(2013.01)- G06F 11/3058(2013.01)- G06F 11/3409(2013.01)- G06F 11/2273(2013.01) |
| 출원번호(일자) | 1020230107865 (2023.08.17) |
| 출원인 | 경북대학교 산학협력단 |
| 번역문제출일자 | |
| 등록번호(일자) | |
| 공개번호(일자) | 1020250026665 (2025.02.25)전문다운 |
| 공고번호(일자) | |
| 국제출원번호(일자) | |
| 국제공개번호(일자) | |
| 우선권정보 | |
| 법적상태 | 공개 |
| 심사진행상태 | |
| 심판사항 | |
| 구분 | 국내출원/신규 |
| 원출원번호(일자) | |
| 관련 출원번호 | |
| 심사청구여부(일자) | Y(2023.08.17) |
| 심사청구항수 | 5 |
본 발명은 로그 모니터링 기반의 임베디드 시스템 테스트 장치 및 방법을 제안한다. 본 발명의 테스트 장치는, 외부 환경 요소를 센싱하는 적어도 둘 이상의 센서, 상기 센서마다 센싱한 외부 환경 요소의 데이터를 로그 데이터로 기록하는 로거(Logger), 상기 로그 데이터를 클러스터링 하여 클러스터로 분류하고 분류된 클러스터를 대상으로 테스트 시나리오를 구성하고 클러스터 유닛, 그리고 상기 클러스터 유닛에 의해 구성된 모든 테스트 시나리오에 대해 테스트를 수행하는 테스트 수행 유닛을 포함하여 구성된다.
인명정보
출원인
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 경북대학교 산학협력단 (220040016844)- 사업자번호 | 대구광역시 북구... |
발명자
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 이우진 | 대구광역시 동구... |
| 2 | 김덕엽 | 대구광역시 수성구... |
| 3 | 박세찬 | 대구광역시 북구... |
| 4 | 이대규 | 대구광역시 수성구... |
대리인
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 김종선 (920030002489) | 서울특별시 강남구 역삼로*길 ** (역삼동) **층(역삼동, 광성빌딩)(케이엘피특허법률사무소) |
| 2 | 이형석 (920030003344) | 서울특별시 강남구 역삼로*길 ** (역삼동) **층(역삼동, 광성빌딩)(케이엘피특허법률사무소) |
최종권리자
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | |
등록 이후 발명자 정보
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | |
등록 이후 대리인 정보
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | |
지정국
인용/피인용
| 국가 | 공보번호 | 공보일자 | 발명의 명칭 | IPC |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | | | |
피인용
| 출원번호(일자) | 출원 연월일 | 발명의 명칭 | IPC |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | | |
청구항
| 번호 | 청구항 |
|---|
| 1 | 외부 환경 요소를 센싱하는 적어도 둘 이상의 센서; 상기 센서마다 센싱한 외부 환경 요소의 데이터를 로그 데이터로 기록하는 로거(Logger); 상기 로그 데이터를 클러스터링 하여 클러스터로 분류하고 분류된 클러스터를 대상으로 테스트 시나리오를 구성하고 클러스터 유닛; 및 상기 클러스터 유닛에 의해 구성된 모든 테스트 시나리오에 대해 테스트를 수행하는 테스트 수행 유닛을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는, 로그 모니터링 기반의 임베디드 시스템 테스트 장치. |
| 2 | 제1항에 있어서, 상기 클러스터 유닛은, 상기 로그 데이터에 대한 상태 모델 또는 센싱한 데이터를 이용하여 클러스터링을 수행하는, 로그 모니터링 기반의 임베디드 시스템 테스트 장치. |
| 3 | 제1항에 있어서, 상기 클러스터 유닛은, 클러스터링에 의해 임베디드 시스템의 최초 상태를 여러 상태로 분류하는, 로그 모니터링 기반의 임베디드 시스템 테스트 장치. |
| 4 | 제1항에 있어서, 상기 클러스터 유닛은, 상기 로그 데이터를 통해 이상 데이터가 발견되면, 테스트 시나리오를 새로 구성하여 추가하는, 로그 모니터링 기반의 임베디드 시스템 테스트 장치. |
| 5 | 제1항에 있어서, 상기 테스트 수행 유닛은, 임베디드 시스템의 상태가 분류되기 이전, 또는 이상 데이터가 발견되기 전에 구성된 테스트 시나리오에 대해 테스트를 수행하고, 이후 새롭게 구성된 테스트 시나리오에 대해 테스트를 추가 수행하는, 로그 모니터링 기반의 임베디드 시스템 테스트 장치. |
| 6 | 센서가 외부 환경 요소를 센싱하는 단계; 로거가 상기 센싱한 외부 환경 요소를 로그 데이터로 기록하는 단계; 클러스터 유닛이 상기 로그 데이터를 소정 조건에 따라 클러스터링 하여 분류하고, 분류된 모든 클러스터에 대해 테스트 시나리오를 구성하는 단계; 및 테스트 수행 유닛이 상기 테스트 시나리오에 따라 테스트를 수행하는 단계를 포함하고, 상기 임베디드 시스템에 상기 테스트 수행 결과가 업그레이드되는 것을 특징으로 하는, 로그 모니터링 기반의 임베디드 시스템 테스트 방법. |
| 7 | 제6항에 있어서, 상기 테스트의 수행은, 기존의 하나의 상태가 둘 이상의 상태로 분류된 경우의 새롭게 구성된 테스트 시나리오를 대상으로 수행하는, 로그 모니터링 기반의 임베디드 시스템 테스트 방 법. |
| 8 | 제6항에 있어서, 상기 테스트의 수행은, 임베디드 시스템의 기존 상태에 포함되지 않은 이상 데이터에 대한 테스트 시나리오를 대상으로 수행하는, 로그 모니터링 기반의 임베디드 시스템 테스트 방법. |
패밀리정보
통합심사정보
| 순번 | 패밀리번호 | 출원일자 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | | | | |
DOCDB 패밀리정보
| 순번 | 패밀리번호 | 출원일자 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | | | | |
국가연구개발사업
| 순번 | 연구부처 | 주관기관 | 연구사업 | 연구과제 |
|---|
| 1 | 교육부 | 경북대학교 | 이공학학술연구기반구축 | 경북대학교 자율군집소프트웨어연구센터 |
대표도면

도면1

도면2

도면3

도면4

도면 5

도면6

도면7

도면8
